Resultate ab 1999
| Saison | Liga | Platzierung | Kommentar | Links |
| 1999 | RLNO | 2. Platz | Aufstieg 2. Bundesliga | |
| 2000 | 2. BL Nord | 10. Platz | Abstieg in die Regionalliga | [News] [Ergebnisse] |
| 2001 | RLNO | 6. Platz | [News] [Ergebnisse] | |
| 2002 | RLNO | 5. Platz | [News] [Ergebnisse] | |
| 2003 | RLNO | Meister | Aufstieg 2. Bundesliga | [News] [Ergebnisse] |
| 2004 | 2. BL Nord | 8. Platz | P. Fiedler bester Scorer der Liga | [News] [Ergebnisse] |
| 2005 | 2. BL Nord | 10. Platz | Abstieg in die Regionalliga | [News] [Ergebnisse] |
| 2006 | RLNO | 2. Platz | 2. Platz Relegation | [News] [Ergebnisse] |
| 2007 | RLNO | Meister | Aufstieg 2. Bundesliga Turniersieg Hockeyzeug-Cup Turniersieg Hannover Jubiläums Cup |
[News] [Ergebnisse] |
| 2008 | 2. BL Nord | 4. Platz | 2. Platz Ostsee-Cup Turniersieg Seidenspinnercup |
[News] [Ergebnisse] |
| 2009 | 2. BL Nord | Meister | Aufstieg 1.Bundesliga P. Fiedler EM-Teilnahme |
[News] [Ergebnisse] |
| 2010 | 1. BL Nord | 7. Platz | Sieger Berlinpokal Sieger Canpro-Cup des NRIV P. Fiedler Top Scorer 1.BLN und EM-Teilnahme |
[News] [Ergebnisse] |
| 2011 | 1. BL Nord | 7. Platz | Sieger Seidenspinner Cup P. Fiedler Top Scorer 1.BLN und Europameister |
[News] [Ergebnisse] |
| [BL] Bundesliga [RLNO] Regionalliga Nord-Ost | ||||